Potencia nominal | 10,00 W |
Tensión nominal | 100…277 V |
Frecuencia de red | 50…60 Hz |
Corriente nominal | 49 mA |
Corriente de encendido IP | 3,68 A |
T. corriente entrante T h50 | 27 µs |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 | 195 |
Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 142 |
Máx. número de luminarias por disyuntor C16 | 228 |
Factor de potencia λ | > 0,90 |
Distorsión armónica total | < 20 % |
Clase de protección | I |
Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
Flujo luminoso | 1200 lm |
Eficacia luminosa | 120 lm/W |
Temperatura de color | 5000 K |
Tono de luz (denominación) | Blanco frío |
Índice de reproducción cromática Ra | 80 |
Desviación estándar de ajuste de color | 5 sdcm |
Intensidad luminosa | - |
Valor del Flickering Pst LM | - |
Valor del efecto del estroboscópico SVM | - |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 | RG1 |
Ángulo de radiación | 100 ° x 100 ° |
Largo | 122,00 mm |
Ancho | 131,00 mm |
Alto | 36,00 mm |
Peso del producto | 400,00 g |
Longitud del cable | 1000 mm |
VER FICHA TECNICA |