En stock
Características técnicas | |
Certificado conforme la Norma (até 63A) | NM 60898 |
En conformidad con la Norma | IEC 60947-2 |
Curva de disparo termomagnético | Tipo C (5 a 10 x In) |
Corriente nominal (In) | 32A |
Tensión de operación nominal (Ue) | 3P: 400Vac |
Tensión de aislamiento nominal (Ui) | Fase con fase: 500V |
Fase con tierra: 250V | |
Tensión máxima de trabajo (Ubmáx) | 3P: 400V |
Tensión soportable de impulso nominal (Uimp) | 4kV |
Frecuencia nominal (CA | 50/60Hz |
Resistencia mecánica | 25.000 maniobras |
Resistencia eléctrica | 6.000 maniobras |
Grado de protección (Fig. 1) | Dentro del cuadro domina IP del cuadro |
IP20 (en instalación expuesta) | |
Temperatura ambiente para funcionamiento | -20°C a 60°C |
Temperatura ambiente para almacenamiento | -40°C a 70°C |
Humedad relativa | 90 a 96% en 55°C |
95 a 100% en 25°C | |
Torque ideal de fijación de conductores (Fig. 2) | 2,5N.m |
Terminales de conexión en bornes | Sin terminal hasta 25mm² |
Tipo pino hasta 25mm² | |
Tipo tubular hasta 16mm² | |
Tipo de instalación en riel (Fig. 3) | DIN 35mm sin restricción de posición |
Material de contacto | Fijo: Aleación con >50% de Cobre |
Móvil: Aleación con >50% de Cobre | |
Clase de polución | 2 |
Sentido de alimentación | Ambos lados (arriba o abajo) |
Tipo de disparo | Térmico y magnético tipo fijo |
Palanca de apagado externo | Rojo con indicación ON-OFF |
Mecanismo de apagado | Operación eléctrica simultánea |
Operación mecánica simultánea |