En stock
Información Técnica |
||
Eléctrica |
||
Diseñado de acuerdo a las marcas de prueba impresas en el dispositivo | IEC/EN 60898-1 | |
Tensión Nominal | Un | AC: 240/415 V |
DC: 48 V (por polo) | ||
Frequencia Nominal | 50/60 Hz | |
Capacidad de Ruptura de acuerdo con IEC/EN 60898-1 | Icn | |
mMC6 | 6 kA | |
Característica | B, C, D | |
Fusible de respaldo | ||
mMC6 | max. 100 A gL | |
Clase de Selectividad | 3 | |
Pico de Resistencia al Voltaje Nominal | Uimp | 4 kV (1.2/50 μs) |
Voltaje nominal de Aislacion | Ui | 440 V |
Durabilidad | ||
Componentes eléctricos | + 10,000 Operaciones | |
Componentes mecánicos | + 20,000 Operaciones | |
Linea de conexión de voltaje | A convenir (arriba/abajo) | |
Diseñado de acuerdo a las marcas de prueba impresas en el dispositivo | Un | IEC/EN 60947-2 |
Tensión Nominal | AC: 230/400 V | |
DC: 60 V (por polo) | ||
Frequencia Nominal | ||
Capacidad de Ruptura de acuerdo con IEC/EN 60947-2 | Icn | |
mMC6 | 10 kA | |
Mecánica |
||
Tamaño del marco | 45 mm | |
Altura del dispositivo | 80 mm | |
Ancho del dispositivo | 17.5 mm por polo (1MU) | |
26.3 mm: dispositivo 1P+N (1.5MU) | ||
Montaje | Encastre rápido con 3 posiciones de bloqueo on Riel DIN IEC/EN 60715 | |
Grado de protección | IP20 | |
Terminales superiores e inferiores | Terminales de boca abierta/Terminales de elevación | |
Protección del terminal | Toque seguro para manos y dedos, DGUV VS3, EN 50274 | |
Capacidad Térmica | 1-25 mm2 | |
(1p+N, 1,5TE) | 1-25 mm2 / 1-16 mm2 (N) | |
Torque del terminal | 2-2.4 Nm | |
(1p+N, 1,5TE) | 2-2.4 Nm / 1.2-1.5 Nm (N) | |
Grosor de la barra de encastre | 0.8 - 2 mm (excepto N 0.5MU) | |
Montaje | Independiente de la posición |